かもめーる当選番号(2009年/平成21年度)
- 賞品引換期間
- 平成21年(2009年)9月2日(水)から
平成22年(2010年)3月1日(月)まで
| 当選賞品 | 当選番号 |
|---|---|
A賞:現金20万円 (1,000,000本に3本) |
(下6桁)
|
B賞:特殊切手シート (1,000本に1本) |
(下3桁)
|
カーボンオフセット限定賞:現金1万円 (10,000本に1本) |
500組又は501組 (下4桁)
|
| 当選賞品 | 当選番号 |
|---|---|
A賞:現金20万円 (1,000,000本に3本) |
(下6桁)
|
B賞:特殊切手シート (1,000本に1本) |
(下3桁)
|
カーボンオフセット限定賞:現金1万円 (10,000本に1本) |
500組又は501組 (下4桁)
|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
赤字:休業日